free0120-073-070
撮影半日機械・設備紹介 等
  数 量 単 価 金 額
1 構成・演出費 プロデューサー兼ディレクター 1名 0作品 150,000 0
2 脚 本 費 コンテ、台本作成 0作品 100,000 0
3 撮 影 費 カメラマン1名:¥100,000/1日 1日間 100,000 100,000
4 編 集 費 オペレーター1名:¥8,000/1時間 5時間 8,000 40,000
5 音 楽 費 当社所有 著作権フリー音源使用 0作品 20,000 0
6 録 音 費 オペレーター1名、スタジオ使用料 含 0時間 10,000 0
7 ナレーター費 ナレーター(タレント)手配含みます 0作品 70,000 0
8 オーサリング費 オペレーター1名:¥5,000/1時間 2時間 5,000 10,000
  小 計 150,000
9 制作管理費 制作費の10%   15,000
  合 計 165,000
撮影1日/製品・工程紹介 等
  数 量 単 価 金 額
1 構成・演出費 プロデューサー兼ディレクター 1名 1作品 150,000 150,000
2 脚 本 費 コンテ、台本作成 1作品 100,000 100,000
3 撮 影 費 カメラマン1名:¥100,000/1日 1日間 100,000 100,000
4 編 集 費 オペレーター1名:¥8,000/1時間 15時間 8,000 120,000
5 音 楽 費 当社所有 著作権フリー音源使用 1作品 20,000 20,000
6 録 音 費 オペレーター1名、スタジオ使用料 含 3時間 10,000 30,000
7 ナレーター費 ナレーター(タレント)手配含みます 1作品 70,000 70,000
8 オーサリング費 オペレーター1名:¥5,000/1時間 6時間 5,000 30,000
  小 計 620,000
9 制作管理費 制作費の10%   62,000
  合 計 682,000
撮影2日/学校・会社案内 等
  数 量 単 価 金 額
1 構成・演出費 プロデューサー兼ディレクター 1名 1作品 150,000 150,000
2 脚 本 費 コンテ、台本作成 1作品 100,000 100,000
3 撮 影 費 カメラマン1名:¥100,000/1日 2日間 100,000 200,000
4 編 集 費 オペレーター1名:¥8,000/1時間 20時間 8,000 160,000
5 音 楽 費 当社所有 著作権フリー音源使用 1作品 20,000 20,000
6 録 音 費 オペレーター1名、スタジオ使用料 含 3時間 10,000 30,000
7 ナレーター費 ナレーター(タレント)手配含みます 1作品 70,000 70,000
8 オーサリング費 オペレーター1名:¥5,000/1時間 6時間 5,000 30,000
  小 計 760,000
9 制作管理費 制作費の10%   76,000
  合 計 836,000
  • ※カメラマンは半日作業でも1日分の料金が掛かります。
  • ※企画、制作については無料にてご相談、ご提案(打合せ)させて頂きます。
  • ※その他 交通費。遠方ロケによる宿泊費など実費ご請求となります。
  • ※会社案内、製造工程の紹介、営業の商品紹介ツール、WEB配信など広告宣伝にご利用下さい。
  • ※映像権を譲渡。権利関係クリアで展示会等で自由に上映できます。
  • ※用途に合わせて再編集を承ります。
映像制作実績はコチラ